網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺(tái) 數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量測(cè)評(píng)指標(biāo)及計(jì)算方式
2019-09-17 10:25:51 行業(yè)資訊今年監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接數(shù)據(jù)傳輸測(cè)評(píng)相對(duì)于去年來(lái)說(shuō),是比較嚴(yán)格的,并且在一系列審核手續(xù)也較去年更繁瑣,并且監(jiān)管平臺(tái)也出具了一些列數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量的測(cè)評(píng)指標(biāo)與計(jì)算方式:
測(cè)評(píng)項(xiàng) | 測(cè)評(píng)內(nèi)容及要求 | 測(cè)評(píng)指標(biāo)及計(jì)算方式 |
數(shù)據(jù)完整性 | 根據(jù)已許可城市數(shù)據(jù)傳輸情況,測(cè)評(píng)網(wǎng)約車平臺(tái)公司已獲許可但未進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)那闆r | 城市數(shù)據(jù)傳輸缺失率=未傳輸數(shù)據(jù)的城市個(gè)數(shù)/應(yīng)傳輸城市總數(shù) |
根據(jù)數(shù)據(jù)接口缺失情況,測(cè)評(píng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)內(nèi)容完整情況 | 數(shù)據(jù)接口缺失率=缺失數(shù)據(jù)接口項(xiàng)/應(yīng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)接口項(xiàng)總數(shù) | |
根據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)字段缺失情況,測(cè)評(píng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)各字段完整情況 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)字段缺失率=缺失關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段的數(shù)據(jù)條數(shù)/數(shù)據(jù)總條數(shù) | |
數(shù)據(jù)規(guī)范性 | 測(cè)評(píng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)各字段數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)要求,任意一條數(shù)據(jù)存在不符合規(guī)范要求的字段即為本條數(shù)據(jù)記錄不規(guī)范 | 數(shù)據(jù)不規(guī)范率=不規(guī)范的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報(bào)送數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
數(shù)據(jù)及時(shí)性 | 基礎(chǔ)靜態(tài)信息延遲不得超過(guò)24小時(shí) | 基礎(chǔ)靜態(tài)信息數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的基礎(chǔ)靜態(tài)信息數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報(bào)送基礎(chǔ)靜態(tài)信息數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
訂單信息、經(jīng)營(yíng)信息、服務(wù)質(zhì)量信息等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)延遲不得超過(guò)300秒 | 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時(shí)間超過(guò)300秒的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報(bào)送動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) | |
定位信息傳輸延遲不得超過(guò)60秒 | 定位數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時(shí)間超過(guò)60秒的定位信息數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報(bào)送定位信息數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) | |
數(shù)據(jù)真實(shí)性 | 測(cè)評(píng)訂單發(fā)起、訂單撤消、經(jīng)營(yíng)支付信息是否具備正確的關(guān)聯(lián)關(guān)系。以訂單發(fā)起信息為基準(zhǔn),存在不具備關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)記錄即為缺失。 | 訂單發(fā)起數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)缺失率=不具備關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單發(fā)起數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/訂單發(fā)起數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
測(cè)評(píng)車輛基本信息、駕駛員基本信息與經(jīng)營(yíng)支付信息是否具備正確的關(guān)聯(lián)關(guān)系。以經(jīng)營(yíng)支付信息為基準(zhǔn),存在不具備關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)記錄即為缺失。 | 經(jīng)營(yíng)支付數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)缺失率=不具備關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)支付數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/經(jīng)營(yíng)支付數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
每月持續(xù)產(chǎn)品迭代更新
快速Saas搭建+定制開(kāi)發(fā)
專屬客戶經(jīng)理提供技術(shù)支持
提供企業(yè)合同及國(guó)家增值稅發(fā)票
產(chǎn)品
打車系統(tǒng) 定制客運(yùn) 出租車系統(tǒng) 電召系統(tǒng) 代駕系統(tǒng) 租車系統(tǒng) 順風(fēng)車系統(tǒng) 共享汽車系統(tǒng) 跑腿系統(tǒng)關(guān)注我們