2020年共有多少家網(wǎng)約車平臺擁有網(wǎng)約車牌照
2020-04-06 11:35:54 行業(yè)資訊一、這些地方網(wǎng)約車將在2020年底要換成新能源車
深圳早在2018年就已經(jīng)提出到2020年底前網(wǎng)約車詳細(xì)規(guī)定:
1.網(wǎng)約車要換成車齡不滿2年
2.網(wǎng)約車軸距是2650mm以上
3.網(wǎng)約車在純電驅(qū)動狀態(tài)下續(xù)航里程達(dá)到50km以上的純電動汽車。
2018年東莞也一樣發(fā)布了關(guān)于網(wǎng)約車詳細(xì)規(guī)定:
1.新增或是更新的網(wǎng)約車必須是純電動汽車
2.用時(shí)要求網(wǎng)約車軸距不能小于2600mm
3.且要求網(wǎng)約車車齡不滿2年的。
緊接著今年的3月上旬和中旬陜西省和河南省也同時(shí)了關(guān)于網(wǎng)約車詳細(xì)規(guī)定
陜西省將在今年年底前,將11個市城區(qū)法的公交車、出租車和網(wǎng)約車變換為新能源車。
同時(shí)河南省也發(fā)布在今年底前,鄭州和洛陽城市將區(qū)公交車、出租車所有變換為新能源汽車。
下列這些城市也很早前就規(guī)定新接入平臺的網(wǎng)約車要使用新能源汽車
大連提出詳細(xì)規(guī)定:
1.今年起新接入平臺的網(wǎng)約車要換成新能源汽車
2.并提出這幾點(diǎn)要求車齡不滿3年、發(fā)動機(jī)最大功率大于80kw,軸距需達(dá)到2700mm以上,而且續(xù)航里程170km以上。
3.同時(shí)強(qiáng)調(diào)將爭取2025年前所有使用新能源汽車。
去年一月份昆明提出新增網(wǎng)約車要是純電動汽車;
去年四月份,沈陽規(guī)定新增網(wǎng)約車需是新能源汽車;
去年八月份,廣州規(guī)定新增網(wǎng)約車需是新能源汽車。
二、2020年共有多少家網(wǎng)約車平臺擁有網(wǎng)約車牌照?網(wǎng)約車牌照怎么申請
今年一月份統(tǒng)計(jì)的各大網(wǎng)約車平臺共有156個平臺獲牌。下列是小編整理申請到網(wǎng)約車牌照的企業(yè)供查看。
序號 | 平臺 | 城市數(shù)量 | 51 | 全民用車 | 6城 | 102 | 易通專車 | 1城 |
1 | 萬順叫車 | 187城 | 52 | 愛的出行 | 6城 | 103 | 星星打車 | 1城 |
2 | 斑馬快跑 | 170城 | 53 | 優(yōu)e出行 | 6城 | 104 | 自貢捷途 | 1城 |
3 | 滴滴出行 | 136城 | 54 | 東風(fēng)出行 | 6城 | 105 | 約的 | 1城 |
4 | 呼我出行 | 113城 | 55 | 粵運(yùn)悅行 | 6城 | 106 | 快客出行 | 1城 |
5 | 幫邦行 | 102城 | 56 | 享道出行 | 5城 | 107 | 先導(dǎo)約車 | 1城 |
6 | 曹操出行 | 74城 | 57 | 易開出行 | 5城 | 108 | 強(qiáng)生出行 | 1城 |
7 | 首汽約車 | 64城 | 58 | 安易出行 | 5城 | 109 | 峽客行 | 1城 |
8 | 365約車 | 56城 | 59 | 潮運(yùn)專車 | 5城 | 110 | 剎一腳 | 1城 |
9 | 神州專車 | 55城 | 60 | 約我出行 | 5城 | 111 | ok出行 | 1城 |
10 | 風(fēng)韻出行 | 55城 | 61 | 麥巴出行 | 5城 | 112 | 愛召車 | 1城 |
11 | 及時(shí)用車 | 51城 | 62 | 大眾出行 | 4城 | 113 | 中鐵約車 | 1城 |
12 | 司機(jī)點(diǎn)點(diǎn) | 47城 | 63 | 軒軒出行 | 4城 | 114 | 摩紛出行 | 1城 |
13 | 陽光出行 | 47城 | 64 | 吉汽出行 | 4城 | 115 | 資運(yùn)出行 | 1城 |
14 | 易到用車 | 46城 | 65 | 逸路安 | 3城 | 116 | 一嗨租車 | 1城 |
15 | 中交出行 | 45城 | 66 | 吉林寰旗 | 3城 | 117 | 云能行約車 | 1城 |
16 | 優(yōu)選出行 | 44城 | 67 | 黔出行 | 3城 | 118 | 省客駕到 | 1城 |
17 | AA租車 | 43城 | 68 | 微巴出行 | 3城 | 119 | 快橙約車 | 1城 |
18 | 900游 | 32城 | 69 | 快馬嘟嘟 | 3城 | 120 | 寶馬出行 | 1城 |
19 | 好約車 | 32城 | 70 | 黔程出行 | 3城 | 121 | e族出行 | 1城 |
20 | 飛嘀打車 | 30城 | 71 | 元翔專車 | 2城 | 122 | 黃金出行 | 1城 |
21 | 順道出行 | 28城 | 72 | 妙盛出行 | 2城 | 123 | 騰飛出行 | 1城 |
22 | 民途出行 | 27城 | 73 | 掌上行 | 2城 | 124 | 星徽約車 | 1城 |
23 | 天津出行 | 26城 | 74 | 海汽e行 | 2城 | 125 | 云南出行 | 1城 |
24 | UTo城際出行 | 25城 | 75 | 益民出行 | 2城 | 126 | 搜谷打車 | 1城 |
25 | 全在用車 | 18城 | 76 | 吉汽出行 | 2城 | 127 | 極客出行 | 1城 |
26 | 享約車 | 17城 | 77 | 易來客運(yùn) | 2城 | 128 | 絡(luò)易行 | 1城 |
27 | 玖玖專車 | 17城 | 78 | 方舟行 | 2城 | 129 | 攜程專車 | 1城 |
28 | 旅程約車 | 17城 | 79 | 藍(lán)滴出行 | 2城 | 130 | 和行約車 | 1城 |
29 | 安安用車 | 16城 | 80 | 新安通 | 2城 | 131 | 幸福專車 | 1城 |
30 | 克窮專車 | 16城 | 81 | 舒行約車 | 2城 | 132 | 雙創(chuàng)便民 | 1城 |
31 | 捎點(diǎn)寶 | 15城 | 82 | 環(huán)球通約車 | 2城 | 133 | 華邦出行 | 1城 |
32 | 江南出行 | 14城 | 83 | 領(lǐng)航出行 | 2城 | 134 | 華威易通行 | 1城 |
33 | 來回出行 | 13城 | 84 | 樂拼用車 | 2城 | 135 | 交通約車 | 1城 |
34 | 搭順車出行 | 12城 | 85 | 玖玖華安 | 2城 | 136 | 飛豹出行 | 1城 |
35 | 同城打車 | 11城 | 86 | 大昌出行 | 2城 | 137 | 有象出行 | 1城 |
36 | 網(wǎng)路出行 | 11城 | 87 | 我家車隊(duì) | 2城 | 138 | 豫州行 | 1城 |
37 | 來了出行 | 11城 | 88 | 永安行 | 2城 | 139 | 車能量出行 | 1城 |
38 | 叮叮約車 | 9城 | 89 | 云上出行 | 2城 | 140 | 小象出行 | 1城 |
39 | 歐了約車 | 9城 | 90 | 有鵬出行 | 2城 | 141 | 達(dá)運(yùn)出行 | 1城 |
40 | 經(jīng)緯出行 | 9城 | 91 | 玖玖約車 | 1城 | 142 | 弘揚(yáng)速的 | 1城 |
41 | 途途行 | 8城 | 92 | 愉客行 | 1城 | 143 | 途順出行 | 1城 |
42 | 天府行 | 8城 | 93 | 津旅約車 | 1城 | 144 | E車電驢 | 1城 |
43 | 美團(tuán)打車 | 8城 | 94 | 犇犇約車 | 1城 | 145 | 蜂派出行 | 1城 |
44 | 小馬出行 | 8城 | 95 | 如約的士 | 1城 | 146 | 伙力專車 | 1城 |
45 | 保交行 | 8城 | 96 | 一鍵叫車 | 1城 | 147 | 如一出行 | 1城 |
46 | 神馬專車 | 7城 | 97 | 嘟嘟專車 | 1城 | 148 | 百姓約車 | 1城 |
47 | 新電出行 | 7城 | 98 | 親親快車 | 1城 | 149 | 暢步出行 | 1城 |
48 | 巴士管家 | 7城 | 99 | 江西優(yōu)優(yōu)出行 | 1城 | 150 | 易至出行 | 1城 |
49 | 旗妙出行 | 7城 | 100 | 巴運(yùn)出行 | 1城 | 151 | 叮功出行 | 1城 |
50 | 尚車出行 | 6城 | 101 | 眾至用車 | 1城 | 152 | 多彩出行 | 1城 |
153 | 滇約出行 | 1城 | ||||||
154 | 云滴出行 | 1城 | ||||||
155 | 雙士出行 | 1城 | ||||||
156 | 尚路出行 | 1城 |
每月持續(xù)產(chǎn)品迭代更新
快速Saas搭建+定制開發(fā)
專屬客戶經(jīng)理提供技術(shù)支持
提供企業(yè)合同及國家增值稅發(fā)票
產(chǎn)品
打車系統(tǒng) 定制客運(yùn) 出租車系統(tǒng) 電召系統(tǒng) 代駕系統(tǒng) 租車系統(tǒng) 順風(fēng)車系統(tǒng) 共享汽車系統(tǒng) 跑腿系統(tǒng)關(guān)注我們